Mit unserer Marktkenntnis
sind Sie immer auf der
richtigen Seite!
Vermieten/Mieten
Sie möchten vermieten?
Senden Sie uns jetzt Ihre unverbindliche Vermietungsanfrage - wir melden uns und erklären Ihnen gerne, was wir für die erfolgreiche Vermietung Ihrer Immobilie tun können.
Zur VermietungsanfrageDie Mietpreisentwicklung in München war in den letzten Jahren sehr dynamisch. Wie sich die Mieten für Eigentumswohnungen (Bestandswohnungen) entwickelt haben, zeigt die nachstehende Tabelle. Die ermittelten Mieten beziehen sich auf eine ca. 70 m² große Wohnung (Baujahr nach 1949) mit guter Ausstattung und guter Lage (Stadtteil intern). Diese Durchschnittswerte der erzielten Mieten dienen einer ersten Orientierung.
Wenn sie eine Immobilie vermieten wollen, empfehlen wir für eine genauere Bewertung mit allen Details zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung , uns zu kontaktieren: Telefon: 089-13947363 oder E-Mail: service@gg-immobilien.de. Gerne bestimmen wir die aktuell mögliche Miete unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage (Mietpreisbremse, Auflagen im Erhaltungssatzungsgebiet etc.).
Sie wollen Ihre Eigentumswohnung nicht mehr vermieten, sondern verkaufen? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Verkaufsservice.
Stadtgebiet | 2011 (Euro/qm) | 2018 (Euro/qm) | 2019 (Euro/qm) |
---|---|---|---|
Allach-Untermenzing | 9,80 | 13,50 | 13,80 |
Alt-Bogenhausen | 13,90 | 17,40 | 18,00 |
Alt-Solln | 12,00 | 15,20 | 16,00 |
Altstadt-Lehel | 14,00 | 20,20 | 20,90 |
Au-Haidhausen | 13,00 | 17,40 | 18,10 |
Aubing-Lochhausen-Langwied | 9,50 | 13,20 | 13,40 |
Arabellapark | 12,40 | 15,40 | 15,60 |
Berg am Laim | 10,30 | 13,90 | 14,50 |
Denning | 11,50 | 15,10 | 15,50 |
Feldmoching | 10,20 | 13,00 | 13,30 |
Forstenried | 11,00 | 14,20 | 14,50 |
Freimann | 10,00 | 13,40 | 13,70 |
Fürstenried | 10,40 | 13,50 | 14,10 |
Hadern | 11,00 | 14,50 | 15,00 |
Harlaching | 12,80 | 15,40 | 15,90 |
Hasenbergl | 9,30 | 12,80 | 13,00 |
Johanneskirchen | 11,90 | 14,90 | 15,40 |
Laim | 10,60 | 14,20 | 15,10 |
Ludwigvorstadt-Isarvorstadt | 13,40 | 18,10 | 18,60 |
Maxvorstadt | 13,50 | 18,40 | 18,70 |
Milbertshofen | 10,40 | 13,60 | 13,90 |
Moosach | 9,90 | 14,10 | 14,50 |
Neuhausen | 12,30 | 16,30 | 17,20 |
Neuperlach | 9,50 | 13,00 | 13,30 |
Nymphenburg | 13,30 | 17,80 | 18,20 |
Oberföhring | 12,60 | 14,80 | 15,40 |
Obergiesing | 11,10 | 14,80 | 15,70 |
Obermenzing | 11,30 | 14,40 | 15,10 |
Obersendling | 10,80 | 14,70 | 15,30 |
Parkstadt Solln | 10,00 | 13,90 | 14,30 |
Pasing | 10,50 | 14,40 | 15,00 |
Ramersdorf | 10,30 | 13,70 | 14,20 |
Riem | 10,20 | 13,00 | 13,20 |
Schwabing | 13,70 | 17,80 | 18,40 |
Schwabing-West | 12,80 | 17,20 | 17,90 |
Schwanthalerhöhe | 11,30 | 15,50 | 15,80 |
Sendling | 11,00 | 14,90 | 15,30 |
Sendling-Westpark | 11,30 | 14,90 | 15,10 |
Thalkirchen | 12,20 | 15,00 | 15,30 |
Trudering | 10,80 | 14,70 | 15,00 |
Untergiesing | 11,10 | 14,90 | 15,40 |
Waldperlach | 10,80 | 14,40 | 14,80 |
Waldtrudering | 11,60 | 15,00 | 15,30 |
Quelle: IVD Institut – Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung mbH (Datenstand Herbst 2019)
Sie wollen eine Immobilie vermieten?
Gehen Sie bei der Vermietung Ihrer Immobilie in München, Starnberg und Umgebung kein Risiko ein, sichern Sie sich mit unserem ganzheitlichen Service eine stabile Rendite und schützen Sie sich vor Mietnomaden sowie Mietprellern.